瀏覽次數(shù):108
烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 分科類計(jì)劃數(shù) | |||||||||||||
文科 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 烹飪類 | 財(cái)會(huì)類 | 美工設(shè)計(jì)類 | 旅游類 | 汽駕類 | 建筑類 | 機(jī)電類 | 化工類 | 幼師類 | 醫(yī)學(xué)類 | 采礦類 | ||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 35 | 10 | 15 | 5 | |||||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 170 | 20 | 100 | 25 | |||||||||||
熱能動(dòng)力工程技術(shù) | 30 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 85 | 15 | 50 | 20 | |||||||||||
電子商務(wù) | 35 | 10 | 10 | 35 | |||||||||||
旅游管理 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||
人力資源管理 | 55 | 15 | 40 | ||||||||||||
應(yīng)用化工技術(shù) | 185 | 20 | 150 | ||||||||||||
化工智能制造技術(shù) | 30 | 5 | 15 | ||||||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 65 | 5 | 15 | 45 | |||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 65 | 5 | 30 | 5 | |||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 80 | 10 | 45 | 25 | |||||||||||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 30 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||
建筑工程技術(shù) | 45 | 10 | 25 | 10 | |||||||||||
工程造價(jià) | 40 | 5 | 15 | 20 | |||||||||||
建筑裝修工程技術(shù) | 45 | 5 | 25 | 5 | |||||||||||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 45 | 5 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||
煤礦智能開采技術(shù) | 95 | 5 | 75 | 10 | 15 |
相關(guān)推薦