瀏覽次數(shù):131
扎蘭屯職業(yè)學院
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱1 | 總分 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 文科 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 167 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 文科 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 228 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 文科 | 林業(yè)技術(shù) | 175 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 文科 | 動物醫(yī)學 | 214 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 文科 | 畜牧獸醫(yī) | 128 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 文科 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 201 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 文科 | 護理 | 166 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 文科 | 藥學 | 283 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 文科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 219 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 文科 | 臨床醫(yī)學 | 171 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 252 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 文科 | 計算機應用技術(shù) | 237 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 文科 | 新能源汽車技術(shù) | 206 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 文科 | 學前教育(師范類) | 151 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 文科 | 小學語文教育 | 165 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 文科 | 小學教育 | 149 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 理科 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 226 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 理科 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 268 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 理科 | 林業(yè)技術(shù) | 152 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 理科 | 園林技術(shù) | 318 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 理科 | 動物醫(yī)學 | 313 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 理科 | 畜牧獸醫(yī) | 130 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 理科 | 護理 | 239 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 理科 | 臨床醫(yī)學 | 199 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 理科 | 藥學 | 291 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 理科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 226 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 理科 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 181 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 理科 | 計算機應用技術(shù) | 198 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 理科 | 新能源汽車技術(shù) | 297 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 理科 | 學前教育(師范類) | 220 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 理科 | 小學語文教育 | 226 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 理科 | 小學教育 | 245 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 蒙授理科 | 畜牧獸醫(yī) | 197 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 計算機類 | 計算機應用技術(shù) | 125 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 農(nóng)學類 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 137 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 農(nóng)學類 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 115 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 農(nóng)學類 | 林業(yè)技術(shù) | 140 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 農(nóng)學類 | 園林技術(shù) | 135 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 牧醫(yī)類 | 動物醫(yī)學 | 152 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 牧醫(yī)類 | 畜牧獸醫(yī) | 125 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 財會類 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 130 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 旅游類 | 旅游管理 | 115 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 汽駕類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 120 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 汽駕類 | 新能源汽車技術(shù) | 111 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 機電類 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 169 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 蒙牧醫(yī)類 | 畜牧獸醫(yī) | 106 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 幼師類 | 學前教育(師范類) | 105 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 幼師類 | 小學語文教育 | 122 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 幼師類 | 小學教育 | 140 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 幼師類 | 早期教育 | 136 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 126 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 醫(yī)學類 | 護理 | 114 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 | 129 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 醫(yī)學類 | 藥學 | 121 |
K94 | 扎蘭屯職業(yè)學院 | 醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 131 |
相關推薦