瀏覽次數(shù):114
通遼職業(yè)技術(shù)學(xué)院
院校名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱1 | 總分 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 計算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 87 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 幼師類 | 學(xué)前教育 | 90 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 汽車電子技術(shù) | 119 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)類 | 藥品經(jīng)營與管理 | 122 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 體育類 | 體育教育 | 128 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 眼視光技術(shù) | 128 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 體育 | 體育教育 | 128 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 129 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 護(hù)理 | 129 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 財會類 | 現(xiàn)代物流管理 | 129 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)類 | 助產(chǎn) | 129 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 畜牧獸醫(yī) | 132 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 134 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 助產(chǎn) | 135 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 康復(fù)治療技術(shù) | 135 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 汽駕類 | 汽車電子技術(shù) | 137 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 畜牧獸醫(yī) | 138 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 牧醫(yī)類 | 畜牧獸醫(yī) | 138 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 藥學(xué) | 140 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 藥品經(jīng)營與管理 | 141 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 141 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 142 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 143 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 護(hù)理 | 144 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 藥品經(jīng)營與管理 | 144 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 財會類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 144 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 學(xué)前教育 | 147 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 藥學(xué) | 147 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 147 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 電子商務(wù) | 148 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)類 | 護(hù)理 | 149 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 150 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 150 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 150 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 中藥學(xué) | 151 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 工程造價 | 151 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 計算機(jī)類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 151 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 早期教育 | 152 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 眼視光技術(shù) | 152 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 152 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 153 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 153 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 康復(fù)治療技術(shù) | 153 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 153 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 小學(xué)教育 | 154 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 154 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 小學(xué)教育 | 154 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 學(xué)前教育 | 156 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 157 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 計算機(jī)類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 157 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 汽車電子技術(shù) | 159 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 建筑類 | 工程造價 | 161 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)類 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 161 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 162 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 162 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)類 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 162 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 163 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 電子商務(wù) | 163 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 計算機(jī)類 | 電子商務(wù) | 165 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 中藥學(xué) | 168 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 助產(chǎn) | 169 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 現(xiàn)代物流管理 | 169 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)類 | 藥學(xué) | 173 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 174 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電類 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 176 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 180 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 計算機(jī)類 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 183 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)類 | 眼視光技術(shù) | 185 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 187 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 工程造價 | 189 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 軟件技術(shù) | 193 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 195 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 195 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 旅游類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 195 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 現(xiàn)代物流管理 | 198 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 203 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 計算機(jī)類 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 203 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)學(xué)類 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 210 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 幼師類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 213 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)類 | 中藥學(xué) | 219 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 蒙授理科 | 蒙藥學(xué) | 220 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 230 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 幼師類 | 早期教育 | 232 |
通遼職業(yè)學(xué)院 | 蒙授文科 | 學(xué)前教育 | 275 |
相關(guān)推薦