瀏覽次數(shù):118
烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院
院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)1 | 總分 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 發(fā)電廠(chǎng)及電力系統(tǒng) | 102 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 123 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 228 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 電子商務(wù) | 102 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 旅游管理 | 154 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 人力資源管理 | 107 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 105 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 108 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 117 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 建筑工程技術(shù) | 201 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 243 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 安全技術(shù)與管理 | 222 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 護(hù)理 | 159 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 96 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 康復(fù)治療技術(shù) | 219 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 學(xué)前教育 | 108 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 發(fā)電廠(chǎng)及電力系統(tǒng) | 90 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 105 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 熱能動(dòng)力工程技術(shù) | 201 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 99 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 人力資源管理 | 170 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 152 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 224 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 167 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 147 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 建筑工程技術(shù) | 120 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 160 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 煤礦智能開(kāi)采技術(shù) | 212 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 安全技術(shù)與管理 | 126 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 無(wú)人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | 177 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 護(hù)理 | 156 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 258 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 康復(fù)治療技術(shù) | 180 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 255 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 學(xué)前教育 | 233 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 發(fā)電廠(chǎng)及電力系統(tǒng) | 108 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 135 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 102 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 102 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 261 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 168 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)會(huì)類(lèi) | 電子商務(wù) | 180 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽駕類(lèi) | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 102 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽駕類(lèi) | 無(wú)人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | 228 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | 171 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑類(lèi) | 工程造價(jià) | 231 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑類(lèi) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 223 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類(lèi) | 化工智能制造技術(shù) | 141 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類(lèi) | 發(fā)電廠(chǎng)及電力系統(tǒng) | 108 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 120 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類(lèi) | 熱能動(dòng)力工程技術(shù) | 249 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 99 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電類(lèi) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 111 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 幼師類(lèi) | 旅游管理 | 150 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 幼師類(lèi) | 學(xué)前教育 | 102 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 126 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理 | 100 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 107 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 康復(fù)治療技術(shù) | 99 |
D04 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 99 |
相關(guān)推薦